Offida DOCG 2016
Tao Pecorino
Die Marche ist eine kaum bekannte italienische Weinregion. Das stört Gianni Di Lorenzo nicht. So bleiben sein Weingut San Giovanni und die aus der regionstypischen Sorte Pecorino gekelterte Weisswein-Rarität vielleicht noch lange ein Geheimtipp. Himmlisch zu Meeresfrüchten, Fisch und Gemüse.
Derzeit leider nicht verfügbar.
Gerne beraten wir Sie auch unter:
07624-33999-0
kundenservice@delinat.com
Degustationsnotiz
Goldgelb mit grünlichen Reflexen; Bukett nach Honig, Trockenblumen, Quitte mit mineralischen Anklängen; saftiger Ansatz, wird sehr geschmeidig, würzig, knackig über die ganze Länge, schöne Mineralität
Martina Korak, Önologin (05.08.2020)

Mehr Weine von diesem Weingut:
Olio Extra Vergine di Oliva Italiano
Sangiovanni Olio Extra Vergine di Oliva 50 cl
zzgl. Versand
Piceno DOC Superiore 2019
Tao Piceno
zzgl. Versand
Piceno DOC Superiore 2018
Leo Guelfus
zzgl. Versand
Olio Extra Vergine di Oliva Italiano
Sangiovanni Olio Extra Vergine di Oliva 50 cl
zzgl. Versand
Steckbrief
Kategorie | Weisswein |
Land | Italien |
Weingut | Sangiovanni |
Rebsorten |
Pecorino (100%) |
Weinstil | opulent |
Trocken | |
Holzausbau | Barrique-Ausbau, OHNE Holz-Chips |
Lagern | Bis mindestens 2024 lagerfähig |
Verschluss | Kork |
Vegan | ohne tierische Inhaltsstoffe hergestellt (Info) |
Datenblatt
Alle Infos zum Wein im PDF-Format
Produkt-Datenblatt herunterladen
Genusstipps
Optimaler Genuss bei 10.12 °C
Passt zu:
Gegrillter Fisch und Gemüse, kräftige Risotti, Brathuhn
Analysedaten
Alkohol | 14.5 % |
Säure | 6.9 g/l |
Restzucker | 3.7 g/l |
Weitere Analysewerte:
Gesamtsäure: | 6.9 g/l |
Alkohol: | 14.50 % Vol |
SO2 frei: | 15.0 mg/l |
SO2 gesamt: | 102.0 mg/l |
pH-Wert: | 3.22 |
Flüchtige Säure: | 0.33 g/l |
Restzucker: | 3.7 g/l |
Relative Dichte: | 0.9900 g/ml |
Glucose: | 1.3 g/l |
Fructose: | 2.4 g/l |
Trehalose: | 0.10 g/l |
Saccharose (rel. Fläche): | 0.00 |
Diethylenglycol: | 0.06 g/l |
Glyalk (g Glycerin / % Alkohol): | 0.45 g/% Alk |
Glycerin: | 6.52 g/l |
Xylitol (rel. Fläche): | 0.00 |
Arabitol (rel. Fläche): | 0.52 |
Mannitol (rel. Fläche): | 6.27 |
Sorbitol (rel. Fläche): | 0.00 |
Inositol: | 0.3 g/l |
Essigsäure: | 0.33 g/l |
Milchsäure: | 0.50 g/l |
Apfelsäure: | 2.10 g/l |
Weinsäure: | 1.72 g/l |
Galacturonsäure: | 0.00 mg/l |
Bernsteinsäure: | 0.45 g/l |
Phosphat: | 0.45 g/l |
Citronensäure: | 0.51 g/l |
Alanin (rel. Fläche): | 9.11 |
Sorbinsäure (rel. Fläche): | unter Messgrenze |
Prolin (rel. Fläche): | 7.05 |
Fumarsäure (rel. Fläche): | 0.00 |
Citramalsäure (rel. Fläche): | 0.00 |
Aminobuttersäure (rel. Fläche): | 7.28 |
Asparginsäure (rel. Fläche): | 6.27 |
Pyroglutaminsäure (rel. Fläche): | 6.41 |
Shikimisäure (rel. Fläche): | 48.25 |
Gulonsäure lacton (rel. Fläche): | 0.14 |
Tyramin: | 0.7 mg/l |
Phenylethylamin: | 3.6 mg/l |
Putrescin: | 6.5 mg/l |
Cadaverin: | 6.4 mg/l |
Datum: 05.08.2020
Delinat-Stufe
Bewertung nach Delinat-Richtlinien: 0 Schnecken
Gesetzliche Angaben
Abgefüllt von Sangiovanni Az. Agrobiologica soc. agr. srl, Contrada Ciafone 41, IT-63035 Offida (AP)
Enthält Sulfite