Toscana IGT 2019
Coltibuono
Ein authentischer Toskaner mit Frucht und Würze – zu 100 Prozent aus Sangiovese gekeltert.
-
Sofort versandfertig, lieferbar in 2 bis 4 Werktagen
portofrei ab 50 Euro
Degustationsnotiz
Rubinrot; fruchtig-würziges Bukett nach roter Johannisbeere und schwarem Pfeffer; frischer Auftakt, auch am Gaumen fruchtig-würzig, feines Tannin
Martina Korak, Önologin (25.05.2021)

Steckbrief
Kategorie | Rotwein |
Land | Italien |
Region | Toscana |
Weingut | Badia a Coltibuono |
Rebsorten |
Sangiovese (100%) |
Weinstil | leicht |
Aromatik | erdig, blumig, fruchtig |
Trocken | |
Säurearm | |
Histaminarm | |
Holzausbau | OHNE Barrique-Ausb., OHNE Holz-Chips |
Lagern | Bis mindestens 2024 lagerfähig |
Verschluss | Kork |
Vegan | ohne tierische Inhaltsstoffe hergestellt (Info) |
Datenblatt
Alle Infos zum Wein im PDF-Format
Produkt-Datenblatt herunterladen
Genusstipps
Optimaler Genuss bei 16-18 °C
Passt zu:
Geschmorte weisse Bohnen, Lasagne, Pappa al pomodoro (Brotsuppe mit Tomaten), Eintopf mit Gemüse, milde Hartkäse, Pasta mit Gemüsesauce
Rezeptempfehlung:
Kundenbewertungen
Geprüfte Bewertungen mehr Info
Es sind noch keine Bewertungen für diesen Artikel vorhanden.
Bewertungen des vorherigen Jahrgangs ansehen
Analysedaten
Alkohol | 13.5 % |
Säure | 5.0 g/l |
Restzucker | 0.2 g/l |
Weitere Analysewerte:
Alkohol: | 13.50 % Vol |
Gesamtsäure: | 5.0 g/l |
SO2 frei: | 17.0 mg/l |
SO2 gesamt: | 70.0 mg/l |
pH-Wert: | 3.51 |
Flüchtige Säure: | 0.45 g/l |
Restzucker: | unter Messgrenze |
Relative Dichte: | 0.9900 g/ml |
Glucose: | unter Messgrenze |
Fructose: | unter Messgrenze |
Trehalose: | 0.09 g/l |
Saccharose (rel. Fläche): | 0.00 |
Diethylenglycol: | 0.06 g/l |
Glyalk (g Glycerin / % Alkohol): | 0.47 g/% Alk |
Glycerin: | 9.50 g/l |
Xylitol (rel. Fläche): | 3.33 |
Arabitol (rel. Fläche): | 0.00 |
Mannitol (rel. Fläche): | 6.31 |
Sorbitol (rel. Fläche): | 0.00 |
Inositol: | 0.1 g/l |
Essigsäure: | 0.45 g/l |
Milchsäure: | 0.90 g/l |
Apfelsäure: | 0.05 g/l |
Weinsäure: | 2.24 g/l |
Galacturonsäure: | 0.00 mg/l |
Bernsteinsäure: | 0.47 g/l |
Phosphat: | 0.33 g/l |
Citronensäure: | 0.05 g/l |
Alanin (rel. Fläche): | 3.99 |
Sorbinsäure (rel. Fläche): | unter Messgrenze |
Prolin (rel. Fläche): | 29.34 |
Fumarsäure (rel. Fläche): | 0.00 |
Citramalsäure (rel. Fläche): | 0.00 |
Asparginsäure (rel. Fläche): | 3.24 |
Aminobuttersäure (rel. Fläche): | 0.27 |
Pyroglutaminsäure (rel. Fläche): | 0.00 |
Shikimisäure (rel. Fläche): | 10.00 |
Gulonsäure lacton (rel. Fläche): | 0.26 |
Histamin: | 7.0 mg/l |
Reduktone: | 8 mg/l |
Gesamtalkohol: | 103.3 g/l |
Datum: 08.09.2021
Delinat-Stufe
Bewertung nach Delinat-Richtlinien: 0 Schnecken
Gesetzliche Angaben
Abgefüllt von Badia a Coltibuono, Loc. Badia Coltibuono , IT-53013 Gaiole in Chianti
Enthält Sulfite