
Catalunya DO 2017
Vinya Laia Magnum
Den Delinat-Klassiker Vinya Laia gibt es nun auch in der Magnum-Flasche. Der edle Rotwein aus Spanien macht Lust auf die deftige Herbstküche.
-
Sofort versandfertig, lieferbar in bis Werktagen
portofrei ab 0 Euro
Degustationsnotiz
Funkelndes Kirschrot; im Bukett Waldbeeren und Cassis, Anklänge von Gewürzen, dunkler Schokolade und Mokka; saftig-weicher Ansatz, vollmundige Eleganz, mediterrane Frucht, schön eingebundenes Holz, feines Tannin; aromatisch im Abgang
David Rodriguez, Weinakademiker (15.10.2019)

Mehr Weine von diesem Weingut:
Penedès DO 2021
Madame Bouquet rosat
Lieferung portofrei
Penedès DO 2021
Albet i Noya Angeleta
Lieferung portofrei
Clàssic Penedès DO 2020 Reserva
Albet i Noya Espriu Brut
Lieferung portofrei
Penedès DO 2021
Albet i Noya Cantarana
Lieferung portofrei
Steckbrief
Kategorie | Rotwein (Magnum) |
Land | Spanien |
Region | Penedès |
Weingut | Albet i Noya |
Rebsorten |
Merlot (40%) Cabernet Sauvignon (35%) Garnacha (20%) Syrah (5%) |
Alkohol | 14.5 % |
Weinstil | komplex |
Histaminarm | |
Trocken | |
Holzausbau | Barrique-Ausbau, OHNE Holz-Chips |
Lagern | Bis mindestens 2026 lagerfähig |
Verschluss | Kork |
Vegan | ohne tierische Inhaltsstoffe hergestellt (Info) |
Datenblatt
Alle Infos zum Wein im PDF-Format
Produkt-Datenblatt herunterladen
Genusstipps
Optimaler Genuss bei 16-18 °C
Passt zu:
Hähnchen mit Kartoffelpüree, Eintopf mit Linsen, Tomaten, Zwiebeln und Rindfleisch, katalanische Kichererbsen
Analysedaten
Alkohol | 14.5 % |
Säure | 5.5 g/l |
Restzucker | 0.5 g/l |
Weitere Analysewerte:
Gesamtsäure: | 5.5 g/l |
Alkohol: | 14.50 % Vol |
SO2 frei: | 11.0 mg/l |
SO2 gesamt: | 50.0 mg/l |
pH-Wert: | 3.60 |
Flüchtige Säure: | 0.39 g/l |
Restzucker: | 0.5 g/l |
Relative Dichte: | 0.9900 g/ml |
Glucose: | 0.2 g/l |
Fructose: | 0.2 g/l |
Trehalose: | 0.11 g/l |
Saccharose (rel. Fläche): | 0.00 |
Diethylenglycol: | 0.06 g/l |
Glyalk (g Glycerin / % Alkohol): | 0.80 g/% Alk |
Glycerin: | 11.57 g/l |
Xylitol (rel. Fläche): | 0.00 |
Arabitol (rel. Fläche): | 0.00 |
Mannitol (rel. Fläche): | 0.00 |
Sorbitol (rel. Fläche): | 0.00 |
Inositol: | 0.1 g/l |
Essigsäure: | 0.39 g/l |
Milchsäure: | 1.19 g/l |
Apfelsäure: | 0.23 g/l |
Weinsäure: | 1.90 g/l |
Galacturonsäure: | 0.00 mg/l |
Bernsteinsäure: | 0.24 g/l |
Phosphat: | 0.30 g/l |
Citronensäure: | 0.09 g/l |
Alanin (rel. Fläche): | 19.45 |
Sorbinsäure (rel. Fläche): | unter Messgrenze |
Prolin (rel. Fläche): | 16.21 |
Fumarsäure (rel. Fläche): | 0.00 |
Citramalsäure (rel. Fläche): | 0.00 |
Asparginsäure (rel. Fläche): | 1.05 |
Aminobuttersäure (rel. Fläche): | 8.30 |
Pyroglutaminsäure (rel. Fläche): | 0.00 |
Shikimisäure (rel. Fläche): | 8.64 |
Gulonsäure lacton (rel. Fläche): | 0.00 |
Histamin: | unter Messgrenze |
Tyramin: | 2.3 mg/l |
Phenylethylamin: | 7.6 mg/l |
Putrescin: | 9.0 mg/l |
Cadaverin: | 0.0 mg/l |
Datum: 06.08.2020
Delinat-Stufe
Bewertung nach Delinat-Richtlinien: 0 Schnecken
Gesetzliche Angaben
Abgefüllt von Albet i Noya Sat., Can Vendrell S/N, ES-08739 Subirats
Enthält Sulfite