
Catalunya DO 2018
Vinya Laia Magnum
Die Magnum-Flasche Vinia Laia wurde speziell für das Jubiläumsangebot abgefüllt. Bitte haben Sie Verständnis, dass diese limitierte Abfüllung nicht einzeln bestellt werden kann.
-
Sofort versandfertig, lieferbar in bis Werktagen
portofrei ab 0 Euro
Degustationsnotiz
Brillantes Rubinrot, in der Nase schwarze Johannisbeeren, Ankläge von Garrigue-Kräutern, Mokka und zarten balsamischen Aromen; geschmeidiger Ansatz, elegantes Gaumenspiel, reife Frucht, dezente Barriquenoten, feinkörniges Tannin; aromatischer Nachklang
David Rodriguez, Weinakademiker (27.10.2020)

Mehr Weine von diesem Weingut:
Penedès DO 2022
Albet i Noya Cantarana
Lieferung portofrei
Clàssic Penedès DO 2020 Reserva
Albet i Noya Aventurer Brut
Lieferung portofrei
Penedès DO 2022
Albet i Noya Angeleta
Lieferung portofrei
Penedès DO 2021
Madame Bouquet rosat
Lieferung portofrei
Steckbrief
Kategorie | Rotwein (Magnum) |
Land | Spanien |
Region | Penedès |
Weingut | Albet i Noya |
Rebsorten |
Merlot (60%) Garnacha (30%) Cabernet Sauvignon (5%) Syrah (5%) |
Alkohol | 14.0 % |
Weinstil | komplex |
Histaminarm | |
Säurearm | |
Trocken | |
Holzausbau | Barrique-Ausbau, OHNE Holz-Chips |
Lagern | Bis mindestens 2027 lagerfähig |
Verschluss | Kork |
Vegan | ohne tierische Inhaltsstoffe hergestellt (Info) |
Datenblatt
Alle Infos zum Wein im PDF-Format
Produkt-Datenblatt herunterladen
Genusstipps
Optimaler Genuss bei 16-18 °C
Passt zu:
Hähnchen mit Kartoffelpüree, Eintopf mit Linsen, Tomaten, Zwiebeln und Rindfleisch, katalanische Kichererbsen
Analysedaten
Alkohol | 14.0 % |
Säure | 5.1 g/l |
Restzucker | 0.5 g/l |
Weitere Analysewerte:
Alkohol: | 14.00 % Vol |
Gesamtsäure: | 5.1 g/l |
SO2 frei: | 13.0 mg/l |
SO2 gesamt: | 61.0 mg/l |
pH-Wert: | 3.63 |
Flüchtige Säure: | 0.31 g/l |
Restzucker: | 0.5 g/l |
Relative Dichte: | 0.9900 g/ml |
Glucose: | 0.2 g/l |
Fructose: | 0.2 g/l |
Trehalose: | 0.10 g/l |
Saccharose (rel. Fläche): | 0.00 |
Diethylenglycol: | 0.06 g/l |
Glyalk (g Glycerin / % Alkohol): | 0.72 g/% Alk |
Glycerin: | 10.24 g/l |
Xylitol (rel. Fläche): | 0.00 |
Arabitol (rel. Fläche): | 3.64 |
Mannitol (rel. Fläche): | 0.00 |
Sorbitol (rel. Fläche): | 0.05 |
Inositol: | 0.1 g/l |
Essigsäure: | 0.31 g/l |
Milchsäure: | 2.04 g/l |
Apfelsäure: | 0.05 g/l |
Weinsäure: | 1.71 g/l |
Galacturonsäure: | 0.00 mg/l |
Bernsteinsäure: | 0.49 g/l |
Phosphat: | 0.38 g/l |
Citronensäure: | 0.09 g/l |
Alanin (rel. Fläche): | 3.56 |
Sorbinsäure (rel. Fläche): | unter Messgrenze |
Prolin (rel. Fläche): | 24.36 |
Fumarsäure (rel. Fläche): | 0.00 |
Citramalsäure (rel. Fläche): | 0.00 |
Asparginsäure (rel. Fläche): | 0.19 |
Aminobuttersäure (rel. Fläche): | 7.04 |
Pyroglutaminsäure (rel. Fläche): | 8.34 |
Shikimisäure (rel. Fläche): | 17.43 |
Gulonsäure lacton (rel. Fläche): | 0.10 |
Histamin: | unter Messgrenze |
Tyramin: | 2.8 mg/l |
Phenylethylamin: | 1.7 mg/l |
Putrescin: | 8.3 mg/l |
Cadaverin: | 0.6 mg/l |
Datum: 27.10.2020
Delinat-Stufe
Bewertung nach Delinat-Richtlinien: 0 Schnecken
Gesetzliche Angaben
Abgefüllt von Albet i Noya Sat., Can Vendrell S/N, ES-08739 Subirats
Enthält Sulfite