Mittelburgenland DAC Reserve 2016
Bauer-Pöltl DOMUS Premier
Der DOMUS der Winzerfamilie Bauer-Pöltl aus dem Mittelburgenland zeichnet sich durch schönste Harmonie und subtile Vielschichtigkeit aus. Die 35 Jahre alten Rebstöcke, die an der bekannten Lage Hochäcker stehen, zeigen sich hier in Bestform. Zwei Jahre in qualitativ hochwertigen 500-Liter-Stockinger-Holzfässern gereift.
-
Sofort versandfertig, lieferbar in 2 bis 4 Werktagen
portofrei ab 50 Euro
Degustationsnotiz
Kirschrot, im Bukett Weichselkirschen und schwarze Waldbeeren, Noten von Zigarren und Vanille; weicher Auftakt, am Gaumen frisch, elegant, dicht und aromatisch, seidenweiche Tannine; mineralische Anklänge begleiten das lange Finale
Emil Hauser, Weinakademiker (24.11.2020)

Steckbrief
Kategorie | Rotwein |
Land | Österreich |
Region | Burgenland |
Weingut | Weinhof Bauer-Pöltl |
Rebsorten |
Blaufränkisch (100%) |
Weinstil | opulent |
Aromatik | Holznoten, würzig, blumig |
Histaminarm | |
Trocken | |
Holzausbau | Barrique-Ausbau, OHNE Holz-Chips |
Lagern | Bis mindestens 2028 lagerfähig |
Verschluss | Kork |
Vegan | ohne tierische Inhaltsstoffe hergestellt (Info) |
Datenblatt
Alle Infos zum Wein im PDF-Format
Produkt-Datenblatt herunterladen
Genusstipps
Optimaler Genuss bei 16-18 °C
Passt zu:
Rindsrouladen gefüllt mit Dörrpflaumen, luftgetrocknetem Schinken und Salbei in leichter Rotweinsosse mit zarter Bitterschokoladennote, Als Beilage Sauerrahmspätzle, Pilz- und Wildgerichte
Kundenbewertungen
Geprüfte Bewertungen mehr Info
Es sind noch keine Bewertungen für diesen Artikel vorhanden.
Bewertungen des vorherigen Jahrgangs ansehen
Analysedaten
Alkohol | 13.0 % |
Säure | 5.7 g/l |
Restzucker | 0.4 g/l |
Weitere Analysewerte:
Gesamtsäure: | 5.7 g/l |
Alkohol: | 13.00 % Vol |
SO2 frei: | 2.0 mg/l |
SO2 gesamt: | 1.0 mg/l |
pH-Wert: | 3.59 |
Flüchtige Säure: | 1.07 g/l |
Restzucker: | 0.4 g/l |
Relative Dichte: | 0.9900 g/ml |
Glucose: | 0.2 g/l |
Fructose: | 0.2 g/l |
Trehalose: | 0.11 g/l |
Saccharose (rel. Fläche): | 0.00 |
Diethylenglycol: | 0.06 g/l |
Glyalk (g Glycerin / % Alkohol): | 0.77 g/% Alk |
Glycerin: | 9.84 g/l |
Xylitol (rel. Fläche): | 0.00 |
Arabitol (rel. Fläche): | 2.04 |
Mannitol (rel. Fläche): | 0.08 |
Sorbitol (rel. Fläche): | 0.00 |
Inositol: | 0.1 g/l |
Essigsäure: | 1.07 g/l |
Milchsäure: | 0.52 g/l |
Apfelsäure: | 0.05 g/l |
Weinsäure: | 1.97 g/l |
Galacturonsäure: | 0.00 mg/l |
Bernsteinsäure: | 0.38 g/l |
Phosphat: | 0.42 g/l |
Citronensäure: | 0.05 g/l |
Alanin (rel. Fläche): | 16.97 |
Sorbinsäure (rel. Fläche): | unter Messgrenze |
Prolin (rel. Fläche): | 0.00 |
Fumarsäure (rel. Fläche): | 0.00 |
Citramalsäure (rel. Fläche): | 0.47 |
Asparginsäure (rel. Fläche): | 0.79 |
Aminobuttersäure (rel. Fläche): | 3.65 |
Pyroglutaminsäure (rel. Fläche): | 0.00 |
Shikimisäure (rel. Fläche): | 19.57 |
Gulonsäure lacton (rel. Fläche): | 0.09 |
Histamin: | 7.4 mg/l |
Tyramin: | 6.5 mg/l |
Phenylethylamin: | 4.5 mg/l |
Putrescin: | 16.8 mg/l |
Cadaverin: | 1.9 mg/l |
Datum: 24.11.2020
Delinat-Stufe
Bewertung nach Delinat-Richtlinien: 0 Schnecken
Gesetzliche Angaben
Abgefüllt von Weinhof Bauer-Pöltl, Brunnenweg 1, AT-7312 Horitschon
Enthält Sulfite