Vino bianco 2020
Golia Savian
Fleurtai und Soreli – zwei Namen, die heute selbst unter Weinkennern noch kaum bekannt sind. Doch das könnte sich ändern: Die beiden gegen Frost und Mehltau resistenten Neuzüchtungen gehören zu den robusten Rebsorten, denen die Zukunft gehört. William Savian, Winzer im Veneto, keltert daraus einen herrlich aromatischen Weisswein. Ein echter Geheimtipp!
-
Sofort versandfertig, lieferbar in 2 bis 4 Werktagen
portofrei ab 50 Euro
Degustationsnotiz
Blasses Hellgelb; würziges Bukett, dezente Noten von Agrumen; frisch am Gaumen und sehr aromatisch; herb-würziges Finale
Martina Korak, Önologin (23.02.2021)

Mehr Weine von diesem Weingut:
Prosecco DOC 2021
Prosecco Savian
zzgl. Versand
Prosecco DOC rosé Extra Dry 2021
Prosecco rosé
zzgl. Versand
Vino bianco 2021
Golia Savian
zzgl. Versand
Steckbrief
Kategorie | Weisswein |
Land | Italien |
Region | Veneto |
Weingut | Le Contrade |
Rebsorten |
Fleurtai (50%) Soreli (50%) |
Weinstil | elegant |
Säurearm | |
Histaminarm | |
Trocken | |
Holzausbau | OHNE Barrique-Ausb., OHNE Holz-Chips |
Lagern | Bis mindestens 2023 lagerfähig |
Verschluss | Kork |
Vegan | ohne tierische Inhaltsstoffe hergestellt (Info) |
Datenblatt
Alle Infos zum Wein im PDF-Format
Produkt-Datenblatt herunterladen
Genusstipps
Optimaler Genuss bei 8-10 °C
Passt zu:
Aperitif, Gemüsequiche, leichte Vorspeisen, Pasta mit Pesto
Kundenbewertungen
Geprüfte Bewertungen mehr Info
Es sind noch keine Bewertungen für diesen Artikel vorhanden.
Bewertungen des vorherigen Jahrgangs ansehen
Analysedaten
Alkohol | 13.0 % |
Säure | 5.1 g/l |
Restzucker | 2.1 g/l |
Weitere Analysewerte:
Gesamtsäure: | 5.1 g/l |
Alkohol: | 13.00 % Vol |
SO2 frei: | 22.0 mg/l |
SO2 gesamt: | 103.0 mg/l |
pH-Wert: | 3.33 |
Flüchtige Säure: | 0.27 g/l |
Restzucker: | 2.1 g/l |
Relative Dichte: | 0.9900 g/ml |
Glucose: | 0.8 g/l |
Fructose: | 1.3 g/l |
Trehalose: | 0.18 g/l |
Saccharose (rel. Fläche): | 0.00 |
Diethylenglycol: | 0.06 g/l |
Glyalk (g Glycerin / % Alkohol): | 0.62 g/% Alk |
Glycerin: | 7.83 g/l |
Xylitol (rel. Fläche): | 0.00 |
Arabitol (rel. Fläche): | 1.72 |
Mannitol (rel. Fläche): | 3.44 |
Sorbitol (rel. Fläche): | 0.00 |
Inositol: | 0.1 g/l |
Essigsäure: | 0.27 g/l |
Milchsäure: | 0.40 g/l |
Apfelsäure: | 1.00 g/l |
Weinsäure: | 3.00 g/l |
Galacturonsäure: | 1.00 mg/l |
Bernsteinsäure: | 1.07 g/l |
Phosphat: | 0.95 g/l |
Citronensäure: | 0.19 g/l |
Alanin (rel. Fläche): | 64.64 |
Sorbinsäure (rel. Fläche): | unter Messgrenze |
Prolin (rel. Fläche): | 27.96 |
Fumarsäure (rel. Fläche): | 0.00 |
Citramalsäure (rel. Fläche): | 1.15 |
Aminobuttersäure (rel. Fläche): | 18.45 |
Asparginsäure (rel. Fläche): | 13.54 |
Pyroglutaminsäure (rel. Fläche): | 0.00 |
Shikimisäure (rel. Fläche): | 61.04 |
Gulonsäure lacton (rel. Fläche): | 0.25 |
Histamin: | unter Messgrenze |
Tyramin: | 9.1 mg/l |
Phenylethylamin: | 0.0 mg/l |
Putrescin: | 3.9 mg/l |
Cadaverin: | 0.9 mg/l |
Datum: 23.02.2021
Delinat-Stufe
Bewertung nach Delinat-Richtlinien: 0 Schnecken
Gesetzliche Angaben
Abgefüllt von William Savian, Viale Vittoria, 22, IT-30020 Annone Veneto
Enthält Sulfite