Pays d'Oc IGP 2020
Villa Veredus blanc
Ein fruchtiger, charmanter Alltagswein zu einem unglaublichen Preis.
Restposten
-
Sofort versandfertig, lieferbar in 2 bis 4 Werktagen
portofrei ab 50 Euro
Degustationsnotiz
Helles Zitronengelb; Bukett nach Stachelbeeren, grünem Apfel und exotischen Früchten, Noten von Lindenblüten und Mandarinen; frischer Auftakt, am Gaumen saftig, aromatisch, elegant; mineralische Anklänge begleiten den anhaltenden Abgang
Emil Hauser, Weinakademiker (26.01.2021)

Steckbrief
Kategorie | Weisswein |
Land | Frankreich |
Region | Languedoc |
Weingut | Villa Veredus |
Rebsorten |
Sauvignon Blanc (90%) Chardonnay (10%) |
Weinstil | leicht |
Aromatik | blumig, fruchtig |
Histaminarm | |
Trocken | |
Säurearm | |
Holzausbau | OHNE Barrique-Ausb., OHNE Holz-Chips |
Lagern | Bis mindestens 2024 lagerfähig |
Verschluss | Kork |
Vegan | ohne tierische Inhaltsstoffe hergestellt (Info) |
Datenblatt
Alle Infos zum Wein im PDF-Format
Produkt-Datenblatt herunterladen
Genusstipps
Überzeugt durch seine Harmonie und Frucht.
Optimaler Genuss bei 8-10 °C
Passt zu:
Einfache Fischgerichte, Gemüseterrine, Kartoffelgerichte
Rezeptempfehlungen:
Kundenbewertungen
Geprüfte Bewertungen mehr Info
Dieser Artikel hat erst wenige Bewertungen.
Bewertungen des vorherigen Jahrgangs ansehen
Analysedaten
Alkohol | 12.5 % |
Säure | 4.6 g/l |
Restzucker | 0.9 g/l |
Weitere Analysewerte:
Gesamtsäure: | 4.6 g/l |
Alkohol: | 12.50 % Vol |
SO2 frei: | 8.0 mg/l |
SO2 gesamt: | 64.0 mg/l |
pH-Wert: | 3.46 |
Flüchtige Säure: | 0.10 g/l |
Restzucker: | 0.9 g/l |
Relative Dichte: | 0.9900 g/ml |
Glucose: | 0.5 g/l |
Fructose: | 0.4 g/l |
Trehalose: | 0.13 g/l |
Saccharose (rel. Fläche): | 0.00 |
Diethylenglycol: | 0.06 g/l |
Glyalk (g Glycerin / % Alkohol): | 0.40 g/% Alk |
Glycerin: | 5.90 g/l |
Xylitol (rel. Fläche): | 0.00 |
Arabitol (rel. Fläche): | 1.06 |
Mannitol (rel. Fläche): | 2.54 |
Sorbitol (rel. Fläche): | 0.00 |
Inositol: | 0.1 g/l |
Essigsäure: | 0.10 g/l |
Milchsäure: | 0.07 g/l |
Apfelsäure: | 2.05 g/l |
Weinsäure: | 2.00 g/l |
Galacturonsäure: | 0.00 mg/l |
Bernsteinsäure: | 0.78 g/l |
Phosphat: | 0.56 g/l |
Citronensäure: | 0.32 g/l |
Alanin (rel. Fläche): | 38.30 |
Sorbinsäure (rel. Fläche): | unter Messgrenze |
Prolin (rel. Fläche): | 15.61 |
Fumarsäure (rel. Fläche): | 0.00 |
Citramalsäure (rel. Fläche): | 0.85 |
Aminobuttersäure (rel. Fläche): | 10.30 |
Asparginsäure (rel. Fläche): | 9.42 |
Pyroglutaminsäure (rel. Fläche): | 0.00 |
Shikimisäure (rel. Fläche): | 14.00 |
Gulonsäure lacton (rel. Fläche): | 0.15 |
Histamin: | 7.0 mg/l |
Gesamtalkohol: | 98.4 g/l |
Datum: 27.04.2022
Delinat-Stufe
Bewertung nach Delinat-Richtlinien: 0 Schnecken
Gesetzliche Angaben
Abgefüllt für Bernard Rehs, Château de Luc , FR-11200 Luc-sur-Orbieu von GFA Fabre, rue du Château 1, FR-11200 Luc sur Orbieu
Enthält Sulfite