Sauternes AOP 2014
Château Dudon 50 cl
Diese veritable Symphonie von feinsten Aromen setzt jeder Mahlzeit eine würdige Krone auf – ein typischer Dessertwein aus der Region Sauternes!
-
Sofort versandfertig, lieferbar in 2 bis 4 Werktagen
portofrei ab 50 Euro
Degustationsnotiz
Leuchtendes Goldgelb; Bukett nach kandierten Früchten und Beeren, Noten von Honig, Vanille und getrockneter Orangenschale; frischer Auftakt, am Gaumen saftig, füllig und aromatisch, perfekte Süsse-Säure-Frucht-Balance; langer Abgang
Emil Hauser, Weinakademiker (21.04.2021)

Steckbrief
Kategorie | Dessertwein |
Land | Frankreich |
Weingut | Château Dudon |
Rebsorten |
Semillon (85%) Sauvignon Blanc (15%) |
Weinstil | komplex |
Histaminarm | |
Holzausbau | Barrique-Ausbau |
Lagern | Bis mindestens 2027 lagerfähig |
Verschluss | Kork |
Datenblatt
Alle Infos zum Wein im PDF-Format
Produkt-Datenblatt herunterladen
Genusstipps
Optimaler Genuss bei 10-12 °C
Passt zu:
Fruchtdessert, Blauschimmelkäse, Gemüse-/Fleischpastete, Aprikosen-Tarte,
süsses Hefegebäck
Analysedaten
Alkohol | 13.5 % |
Säure | 6.6 g/l |
Restzucker | 99.9 g/l |
Weitere Analysewerte:
Alkohol: | 13.50 % Vol |
Gesamtsäure: | 6.6 g/l |
SO2 frei: | 13.0 mg/l |
SO2 gesamt: | 139.0 mg/l |
pH-Wert: | 3.52 |
Flüchtige Säure: | 0.85 g/l |
Restzucker: | 99.9 g/l |
Relative Dichte: | 1.0400 g/ml |
Glucose: | 36.1 g/l |
Fructose: | 63.8 g/l |
Trehalose: | 0.95 g/l |
Saccharose (rel. Fläche): | 0.00 |
Diethylenglycol: | 0.06 g/l |
Glyalk (g Glycerin / % Alkohol): | 1.20 g/% Alk |
Glycerin: | 13.20 g/l |
Xylitol (rel. Fläche): | 0.00 |
Arabitol (rel. Fläche): | 78.34 |
Mannitol (rel. Fläche): | 0.57 |
Sorbitol (rel. Fläche): | 0.00 |
Inositol: | 1.4 g/l |
Essigsäure: | 0.85 g/l |
Milchsäure: | 0.07 g/l |
Apfelsäure: | 1.81 g/l |
Weinsäure: | 1.57 g/l |
Galacturonsäure: | 2.00 mg/l |
Bernsteinsäure: | 0.89 g/l |
Phosphat: | 0.67 g/l |
Citronensäure: | 0.05 g/l |
Alanin (rel. Fläche): | 8.24 |
Sorbinsäure (rel. Fläche): | unter Messgrenze |
Prolin (rel. Fläche): | 105.33 |
Fumarsäure (rel. Fläche): | 0.00 |
Citramalsäure (rel. Fläche): | 3.55 |
Asparginsäure (rel. Fläche): | 8.77 |
Aminobuttersäure (rel. Fläche): | 3.41 |
Pyroglutaminsäure (rel. Fläche): | 6.34 |
Shikimisäure (rel. Fläche): | 19.00 |
Gulonsäure lacton (rel. Fläche): | 1.05 |
Histamin: | 7.0 mg/l |
Tyramin: | 7.2 mg/l |
Phenylethylamin: | 0.0 mg/l |
Putrescin: | 9.7 mg/l |
Cadaverin: | 1.3 mg/l |
Gesamtalkohol: | 150.7 g/l |
Datum: 08.09.2021
Gesetzliche Angaben
Abgefüllt von Château Dudon, , FR-33720 Barsac
Enthält Sulfite